現状確認
従業員数、給与項目、締め日、システム、担当者を確認します。
Home » ベトナム給与計算代行サービス
Vietnam Payroll Outsourcing
勤怠データ、給与条件、手当・控除を確認し、月次給与計算、給与明細、振込データ、社会保険・個人所得税(PIT)関連データまで、日本語窓口で支援します。
給与計算だけを切り離すのではなく、計算結果に影響する勤怠・人事異動・保険・PITの変更情報を同じ月次工程で確認します。
| 対応領域 | 主な業務 | 確認・納品 |
|---|---|---|
| 勤怠・残業 | 出退勤、休暇、残業、夜間勤務、欠勤、シフトの月次確認 | 不足データ・異常値・承認待ち項目の一覧 |
| 支給項目 | 基本給、手当、賞与、残業代、臨時支給の計算 | 給与条件と当月変更内容の照合 |
| 控除・手取り | 社会保険、PIT、その他の承認済み控除を反映 | Gross-to-Net一覧と個人別給与明細 |
| 社会保険・PIT | 給与計算に必要な算定基礎、扶養、居住者区分の確認 | 月次集計と契約範囲内の手続き資料 |
| 例外・差異 | 入退社、昇給、賞与、遡及修正、退職精算の確認 | 前月差異表と確認事項一覧 |
| 明細・振込・会計 | 承認済み結果から給与明細、振込、会計連携資料を作成 | 給与台帳、振込データ、部門別・費目別集計 |
以下は標準例です。Tは給与支給日を表します。実際の日程は給与支給日、拠点数、承認者、銀行処理日程を実務担当者と確認して確定します。
| 時期 | 作業 | 貴社の役割 | ワコンチェの役割 |
|---|---|---|---|
| T-10営業日 | 勤怠・変動給与データ提出 | 元データ提出、例外承認 | 不足・異常値の確認 |
| T-7営業日 | 一次給与計算を提出 | 追加情報への回答 | 支給・控除計算、差異表作成 |
| T-5営業日 | 貴社確認・修正依頼 | 給与総額と個別差異を確認 | 質問回答、承認済み修正を反映 |
| T-3営業日 | 最終給与台帳・振込データ納品 | 最終承認、銀行処理準備 | 承認済みデータと明細を納品 |
| T当日 | 給与支給 | 銀行送金、社内処理 | 契約範囲内の支給確認を支援 |
| 支給後 | 差異・追加修正の確認 | 支給実績と追加情報を共有 | 差異記録、翌月調整項目を整理 |
初期設定時に基礎情報を確認し、毎月は変更分と勤怠・変動給与データをご提出いただきます。
| データ区分 | 主な内容 | 提出タイミング |
|---|---|---|
| 従業員・契約 | 従業員マスター、雇用契約、給与条件 | 導入時と変更時 |
| 勤怠 | 出退勤、休暇、残業、欠勤、シフト | 毎月の締切日まで |
| 人事・給与変更 | 入退社、昇給、賞与、手当、控除、遡及修正 | 決定後、当月締切日まで |
| 保険・税務 | 扶養、居住者区分、社会保険対象情報 | 導入時と変更時 |
| 支払・会計 | 銀行口座、会計部門、拠点、費目などの管理情報 | 導入時と変更時 |
契約範囲と貴社の承認フローに合わせて、毎月の確認・支給・会計処理に必要な資料を納品します。
| 納品物 | 用途 |
|---|---|
| 給与台帳 | 従業員別の支給・控除・手取り額の確認 |
| Gross-to-Net一覧 | 総支給額から手取り額までの計算根拠確認 |
| 給与明細 | 従業員への給与結果通知 |
| 振込データ | 承認後の銀行送金処理 |
| 社会保険・PIT集計 | 月次計算と契約範囲内の手続き資料 |
| 前月差異表 | 給与増減、入退社、賞与、修正内容の確認 |
| 確認事項一覧 | 未回答、例外、翌月調整項目の管理 |
給与、社会保険、PITは同じ従業員情報を使います。対象者、算定基礎、扶養、居住者区分などの変更を別々に管理すると差異が生じやすいため、月次の確認項目を統一します。
| 対応項目 | ワコンチェ | 貴社・専門家 | 責任の明確化 |
|---|---|---|---|
| 月次計算 | 契約範囲に応じて給与計算へ反映し、集計資料を作成 | 基礎情報の提供と結果承認 | 対象者・算定基礎・承認期限を業務設計書に記載 |
| 加入・変更・脱退 | 契約範囲内の必要資料と進捗を管理 | 届出主体、承認、行政機関への提出・納付 | 提出主体と期限を契約時に明記 |
| 扶養・居住者区分 | 共有された承認済み情報を計算へ反映 | 事実確認と税務判断に必要な資料の承認 | 専門判断が必要な事項は税務専門家へ確認 |
| PIT年次確定 | 追加契約に応じて年間データを集計 | 申告内容の最終確認、申告・納付 | 対象者、期限、追加料金を見積書に明記 |
| 例外対応 | 差異と未確認事項を記録し、対応案を整理 | 法務・税務判断と最終承認 | 個別案件ごとに最新法令と当局運用を確認 |
一律料金ではなく、従業員数、給与項目、拠点・勤務形態、外国人従業員、社会保険・PITの対応範囲、既存データの状態を確認してお見積りします。
| 料金項目 | 公開表示 | 見積・契約条件 |
|---|---|---|
| 月額基本料金・含まれる従業員数 | 個別見積もり | 従業員数、給与項目、拠点数、月次工程により決定 |
| 超過人数の単価 | 個別見積もり | 基本料金に含む人数と超過単価を見積書に明記 |
| 初期設定・過去データ移行 | 個別見積もり | 従業員マスター、給与ルール、帳票、権限、移行期間により決定 |
| 社会保険手続き | 対応範囲を確認 | 加入・変更・脱退、提出主体、処理件数を契約に明記 |
| PIT年次確定 | 追加見積もり | 対象人数、居住者区分、必要資料、専門家確認の有無により決定 |
| 再計算・退職精算・特急対応 | 追加見積もり | 締切後の修正、対象人数、納期、遡及期間により決定 |
| VAT・契約期間 | 見積書に明記 | VATの扱い、最低契約期間、更新・解約条件を契約前に提示 |
料金情報更新日:2026年7月28日。正確な料金、VAT、契約期間は見積書でご確認ください。
従業員数と希望する対応範囲から、給与計算の見積条件を整理します。
料金・開始時期を相談する従業員数、給与項目、締め日、システム、担当者を確認します。
入力、確認、承認、納品、問い合わせの責任分担を決めます。
過去データを照合し、必要に応じて既存運用と並行計算します。
初回支給後に差異、期限、情報授受を振り返り、運用を整えます。
固定の上限は設けず、従業員数、拠点数、給与項目、締め日、承認体制を確認して対応可否と運用方法を提案します。
はい。日本語窓口で要件、締め日、確認事項を整理し、ベトナム現地の実務担当と連携します。
現在の給与台帳、給与明細、会計連携形式を確認し、継続利用または必要な変更をご提案します。
変更できます。銀行処理日程、勤怠締め、社内承認に必要な日数を確認し、T-10営業日からの標準モデルを調整します。
修正理由と影響範囲を確認し、再計算、差額支給、翌月調整のいずれにするかを貴社承認のうえで記録します。締切後の再計算は追加料金となる場合があります。
授受方法、アクセス権、保管期間、担当者を業務設計時に定めます。利用中のシステムや社内ルールも確認して運用を設計します。
対象業務、初期設定、並行計算の要否、月次運用の範囲を確認し、見積書と契約書に期間、更新、解約条件を明記します。
はい。給与計算だけの部分委託から、勤怠確認、社会保険、PIT関連データを含む月次運用まで、必要な範囲を設定できます。
対応可能な範囲を確認して契約に明記します。申告・納付主体や専門家の判断が必要な業務は、貴社・専門家・ワコンチェの役割を分けます。
従業員数、給与項目、過去データ、既存システムによって異なります。データ確認と必要な並行計算を行い、差異を解消してから本稼働します。
© 2010 - 2026 Wacontre - Công ty IT Nhật Bản, Outsourcing App, làm clip và truyền thông tại Việt Nam